Banters Puppy Junior Chicken & Rice All Breed -15 Kg
€49,80 "IVA inclusa"
Composizione
- Pollo fresco (20%).
- Pollo disidratato.
- Grano. Riso (15%).
- Olio di pollo.
- Mais.
- Orzo.
- Polpa di barbabietola.
- Idrolizzato di fegato di pollo.
- Pesce disidratato.
- Lieviti.
- Semi di lino.
- Uova.
- Sostanze minerali.
- Cicoria (FOS 0,05%).
- Mannano-oligosaccaridi (MOS 0,05%).
- Yucca schidigera.
Componenti analitici
Proteina grezza | 30% |
Grassi grezzi | 18% |
Acidi grassi omega-3 | 0,40% |
Acidi grassi omega-6 | 3,50% |
EPA+DHA | 150 mg/kg |
Fibra grezza | 2,50% |
Ceneri grezze | 8,50% |
Calcio | 1,75% |
Fosforo | 1,20% |
Additivi nutrizionali
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina C | 50 mg/kg |
Ferro (solfato ferroso, monoidrato) | 75 mg/kg |
Iodio (ioduro di potassio) | 3,50 mg/kg |
Rame (solfato rameico pentaidrato) | 10 mg/kg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato) | 7,50 mg/kg |
Zinco (ossido di zinco) | 120 mg/kg |
Selenio (selenito di sodio) | 0,10 mg/kg |
L-carnitina | 30 mg/kg |
Taurina | 100 mg/kg |
Additivi tecnologici
Antiossidanti: estratti di tocoferolo di oli vegetali 140 mg/kg.
Programma alimentare
Peso del cane (kg) | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
2 | 134 g | 115 g | 99 g | 82 g | 53 g |
5 | 266 g | 229 g | 196 g | 162 g | 105 g |
10 | 447 g | 385 g | 331 g | 273 g | 177 g |
15 | – | 521 g | 447 g | 370 g | 239 g |
20 | – | – | 555 g | 460 g | 297 g |
30 | – | – | – | 623 g | 402 g |
40 | – | – | – | – | 499 g |
50 | – | – | – | – | 590 g |
Esaurito
PRODOTTO ESAURITO